学校获2024年度国家自然科学基金项目5项
8月23日,国家自然科学基金委员会公布了2024年国家自然科学基金项目评审结果。我校获得2024年国家自然科学基金项目5项,其中地区科学基金项目4项,外国优秀青年学者研究基金项目1项。具体立项情况如下:
项目批准号 | 项目名称 | 项目主持人 | 所属学院 | 资助类别 | 批准经费(万元) |
W2432027 | Applying computer vision methods to the study of tooth patterning in the earliest jawed vertebrates from the Silurian of China | Plamen S Andreev | 生物资源与食品工程学院 | 外国优秀青年学者研究基金项目 | 40 |
22461034 | (?)-Cryptanoside A的立体选择性合成研究 | 赵玉祥 | 化学与环境科学学院 | 地区科学基金项目 | 33 |
32460002 | 云南竹生食药用菌资源多样性、系统学及其次级代谢产物研究 | 代冬琴 | 生物资源与食品工程学院 | 地区科学基金项目 | 32 |
32460457 | AkCSLAs调控魔芋葡甘聚糖生物合成的分子机制研究 | 罗昌新 | 生物资源与食品工程学院 | 地区科学基金项目 | 32 |
62462056 | 面向边车协同计算的资源分配和可信机制研究 | 刘曦 | 信息工程学院 | 地区科学基金项目 | 32 |
2024年,学校自然科学基金项目立项数较上一年增加2项,特别可喜的是,今年获得首个外国优秀青年学者研究基金项目,体现了学校外籍教师的学术水平,彰显了学校的国际化特色。